<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heem : Knowledge Sharing &#187; Firefox</title>
	<atom:link href="http://www.heemza.com/tag/firefox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heemza.com</link>
	<description>มีอะไร เอาออกมาแชร์ !!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 May 2010 03:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Firefox ติดโผบราวเซอร์ &#8220;ช่องโหว่เพียบ&#8221;</title>
		<link>http://www.heemza.com/2009/12/firefox-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%9c-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a/</link>
		<comments>http://www.heemza.com/2009/12/firefox-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%9c-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 15:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[ช่องโหว่]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heemza.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[     รายงานข่าวนี้อาจจะทำให้ใครหลายคนแปลกใจเล็กน้อย นั่นก็คือ บราวเซอร์ไฟร์ฟอกซ์ (Firefox) กลายเป็นบราวเซอร์ที่มีช่องโหว่ของระบบรักษาความปลอดภัยมากที่สุดในปี 2009 โดยมีช่องโหว่ที่พบมากถึง 44 แห่งเทียบกับ 6 แห่งของซาฟารี (Safari) และแค่ 2 แห่งในโอเปร่า (Opera) โดยบริษัทที่จัดทำรายงานดังกล่าวชื่อว่า Bit9      บรรทัดฐานที่ใช้ในการจัดอันดับความไม่ปลอดภัยครั้งนี้มีอยู่ว่า โปรแกรมที่ใช้ในการพิจารณาจะต้องทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows และต้องมีการพบช่องโหว่ของระบบรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งรายการที่ถูกจัดอันดับว่า มีความเสี่ยงสูง (High) โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลของ NIST นอกจากนี้โปรแกรมเหล่านั้นจะต้องไม่ได้รับการอัพเดตผ่านระบบแพตช์ซอฟต์แวร์ขององค์กร อย่างเช่น Windows SMS และประการสุดท้าย แอพพลิเคชันเหล่านั้นจะต้องใช้งานโดยผู้ใช้ทั่วไป ซึ่ง IE ไม่ได้อยู่ภายใต้บรรทัดฐานการจัดอันดับในครั้งนี้      &#8220;ในขณะที่ Internte Explorer ไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานทีใช้พิจารณา แต่ล่าสุดก็เพิ่งมีข่าวออกมาว่า พบการโจมตีด้วยช่องโหว่ Zero-Day ที่พบใน IE 6 และ 7 ส่วน IE 8 ได้รับการแพตช์ช่องโหว่ไปเรียบร้อยแล้ว&#8221; Bit9 กล่าว &#8220;ช่องโหว่ในระบบรักษาความปลอดภัยของ Firefox จะรวมถึงความสามารถในการที่แฮคเกอร์จะใช้จาวาสคริปท์ในการสั่งรันโค้ดอันครายได้&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     รายงานข่าวนี้อาจจะทำให้ใครหลายคนแปลกใจเล็กน้อย นั่นก็คือ บราวเซอร์ไฟร์ฟอกซ์ (Firefox) กลายเป็นบราวเซอร์ที่มีช่องโหว่ของระบบรักษาความปลอดภัยมากที่สุดในปี 2009 โดยมีช่องโหว่ที่พบมากถึง 44 แห่งเทียบกับ 6 แห่งของซาฟารี (Safari) และแค่ 2 แห่งในโอเปร่า (Opera) โดยบริษัทที่จัดทำรายงานดังกล่าวชื่อว่า Bit9</p>
<p>     บรรทัดฐานที่ใช้ในการจัดอันดับความไม่ปลอดภัยครั้งนี้มีอยู่ว่า โปรแกรมที่ใช้ในการพิจารณาจะต้องทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows และต้องมีการพบช่องโหว่ของระบบรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งรายการที่ถูกจัดอันดับว่า มีความเสี่ยงสูง (High) โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลของ <strong><a href="http://nvd.nist.gov/" target="_blank">NIST</a></strong> นอกจากนี้โปรแกรมเหล่านั้นจะต้องไม่ได้รับการอัพเดตผ่านระบบแพตช์ซอฟต์แวร์ขององค์กร อย่างเช่น Windows SMS และประการสุดท้าย แอพพลิเคชันเหล่านั้นจะต้องใช้งานโดยผู้ใช้ทั่วไป ซึ่ง IE ไม่ได้อยู่ภายใต้บรรทัดฐานการจัดอันดับในครั้งนี้<span id="more-301"></span></p>
<p><a href="null"><img class="aligncenter" title="Firefox hole" src="http://www.arip.co.th/images/news/Mozilla/firefox-top-vulnerable-browser-2.jpg" alt="" width="500" height="477" /></a></p>
<p>     &#8220;ในขณะที่ Internte Explorer ไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานทีใช้พิจารณา แต่ล่าสุดก็เพิ่งมีข่าวออกมาว่า พบการโจมตีด้วยช่องโหว่ Zero-Day ที่พบใน IE 6 และ 7 ส่วน IE 8 ได้รับการแพตช์ช่องโหว่ไปเรียบร้อยแล้ว&#8221; Bit9 กล่าว &#8220;ช่องโหว่ในระบบรักษาความปลอดภัยของ Firefox จะรวมถึงความสามารถในการที่แฮคเกอร์จะใช้จาวาสคริปท์ในการสั่งรันโค้ดอันครายได้&#8221;</p>
<p>     นอกจากไฟร์ฟอกซ์แล้ว โปรแกรมตัวอืนๆ ที่ติดโผช่องโหว่เพียบก็จะมี Adobe Flash Player (7 ช่องโหว่), Adobe Reader (35 ช่องโหว่) ประเด็นก็คือ รายงานฉบับนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกมาก่อนการพบช่องโหว่ล่าสุดใน Adobe Reader ที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วเมื่อต้นสัปดาห์ ตามด้วยโปรแกรม Quicktime ของแอปเปิ้ล Java runtime ของ Sun และ RealPlayer</p>
<p>ที่มา : ARiP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heemza.com/2009/12/firefox-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%9c-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

